
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-01 Ecuador, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 37 條
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 37
總金額 2354
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ecuador | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191011 | 文件號 | - |
| 進口商 | UNION TRADING UTRAD C.A. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 1791361407001 | ||
| 供應(yīng)商 | MY WALIT COM ![]() |
||
| 裝運港 | ALEG | ||
| 原產(chǎn)國 | thailand | 裝貨國 | MAURITANIA |
| 商品編碼 | 4202320000 | 進口關(guān)稅 | - |
| 編碼描述 | --Las Demás Con La Superficie Exterior De Hojas De Plastico . Solo Para Exportaciones Segun Resolucion No. 006-2014 Del Comite Ejecutivo Del Comex. | ||
| 商品描述 | 3 C/C Billetera Monedero Magico譯 | ||
| 商品情況 | NUEVO | ||
| 數(shù)量 | 12 | 數(shù)量單位 | NUMERO DE UNIDADES (UN) |
| 重量 | 0.409 | ||
| 總價(USD) | 229.06 | FOB總價 | 229.06 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 19.0883 | 單價USD(總價/重量) | 560.0489 |
| 運 費 | 16.89 | 保 費 | 2.28 |
| 進口操作類型 | - | ||
| 運輸方式 | Aereo | 船名 | HCCDX |
| 運輸單位 | - | 代理人 | SERRANO MOSQUERA NANCY DE ROSARIO |
-
13產(chǎn)品編碼
-
37交易次數(shù)
-
2354總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170923 | 3926909000 | China | HONG KONG-HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20170923 | 8477900000 | China | HONG KONG-HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20170923 | 8477900000 | China | HONG KONG-HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20170923 | 3926909000 | China | HONG KONG-HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20170923 | 4202390000 | China | HONG KONG-HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20170923 | 3926909000 | China | HONG KONG-HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20170923 | 8517700000 | China | HONG KONG-HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20170923 | 8205599900 | China | HONG KONG-HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20170923 | 8414309900 | China | HONG KONG-HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20170923 | 8477900000 | China | HONG KONG-HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細